Финансовая отчетность
Баланс на 01.03.2022 г.
Все расчеты проведены на основании отчетности, предоставляемой в ЦБ РФ.
Активы | тыс. руб. |
---|---|
I. Высоколиквидные активы | 2 578 936 |
1. Наличные денежные средства | 1 742 358 |
2. Корсчет в Банке России | 836 577 |
II. Ликвидные активы | 18 574 438 |
1. Корсчета НОСТРО | 308 657 |
2. Межбанковские кредиты | 14 778 171 |
3. Вложения в ценные бумаги | 1 789 949 |
4. Биржа | 1 697 660 |
III. Кредитный портфель юридических и физических лиц | 17 266 110 |
1. Кредиты, предоставленные юридическим лицам | 15 179 630 |
2. Кредиты, предоставленные физическим лицам | 2 086 480 |
IV. Иммобилизованные активы | 1 431 442 |
1. Участие в уставных капиталах других организаций | 265 151 |
2. Основные средства и материальные запасы | 1 166 291 |
V. Расходы | 39 453 555 |
VI. Прочие активы | 2 146 920 |
ВСЕГО АКТИВОВ | 81 451 400 |
Пассивы | тыс. руб. |
I. Обязательства «до востребования» | 18 500 208 |
1. Корсчета ЛОРО | 0 |
2. Р/с и привлеченные средства "до востребования" юр. лиц | 14 746 150 |
3. Счета и привлечен. средства "до востребования" физ. лиц | 3 754 058 |
II. Срочные обязательства | 13 283 144 |
1. Межбанковские кредиты | 10 526 |
2. Привлеченные средства юридических лиц | 199 525 |
3. Срочные депозиты физических лиц | 12 929 136 |
4. Выпущенные долговые обязательства | 143 958 |
III. Прочие обязательства | 1 391 668 |
IV. Источники собственных средств | 3 926 028 |
1. Уставный капитал | 1 020 004 |
2. Добавочный капитал | 1 052 254 |
3. Прочие фонды и нераспредел. прибыль прошлых лет | 1 853 770 |
4. Субординированные займы | 0 |
V. Доходы | 40 557 137 |
VI. Прочие пассивы | 3 793 214 |
ВСЕГО ПАССИВОВ | 81 451 400 |
Архив финансовой отчетности с 2006 года
Архив
2014
2013
2012
2011
Годовая консолидированная отчетность по МСФО
за 31.12.2019,
дата раскрытия – 14 мая 2020 года
Годовая финансовая отчетность по МСФО
за 31.12.2018,
дата раскрытия – 27 мая 2019 года
Промежуточная отчетность по МСФО
за 30.06.2018,
дата раскрытия – 29 августа 2018 года
Годовая финансовая отчетность по МСФО
за 31.12.2017,
дата раскрытия – 27 апреля 2018 года
Промежуточная отчетность по МСФО
за 30.06.2017,
дата раскрытия – 28 августа 2017 года
Отчетность по МСФО за 2016 год
Мы открыты для вашего мнения
У вас есть предложение или отзыв? Дайте нам знать. Мы развиваемся, чтобы создавать самые полезные услуги и сервисы, и вы можете нам в этом помочь.