Cправочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-Положения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) Наименование показателя | Остаток на отчетную дату |
---|
Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 5 239 228 |
Источники базового капитала: | 5 095 333 |
Уставный капитал кредитной организации: | 1 133 338 |
сформированный обыкновенными акциями | 1 133 338 |
сформированный привилегированными акциями | 0 |
выпущенными до 1 марта 2013 года | 0 |
сформированный долями | 0 |
Эмиссионный доход: | 0 |
кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе: | 0 |
сформированный при размещении обыкновенных акций | 0 |
сформированный при размещении привилегированных акций | 0 |
выпущенных до 1 марта 2013 года | 0 |
кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью | 0 |
Часть резервного фонда кредитной организации,сформированная за счет прибыли предшествующих лет | 56 667 |
Часть резервного фонда кредитной организации,сформированная за счет прибыли текущего года | 0 |
Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: | 0 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
Положением Банка России N 590-П | 0 |
Положением Банка России N 611-П | 0 |
Указанием Банка России N 1584-У | 0 |
Указанием Банка России N 2732-У | 0 |
величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее – управляющие компании) | 0 |
доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: | 3 905 328 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
Положением Банка России N 590-П | 0 |
Положением Банка России N 611-П | 0 |
Указанием Банка России N 1584-У | 0 |
Указанием Банка России N 2732-У | 0 |
величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний | 0 |
доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 499 950 |
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: | 623 723 |
Нематериальные активы | 21 930 |
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль | 0 |
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц | 0 |
Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в том числе: | 601 793 |
вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход | 599 536 |
вложения в иные источники базового капитала кредитной организации | 2 257 |
Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации | 0 |
Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 |
перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ | 0 |
доли участников кредитной организации, приобретенные третьими лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленного кредитной организацией и (или) третьими лицами (в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски,возникшие в связи с предоставлением указанного имущества) | 0 |
доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе по основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ | 0 |
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: | 0 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
Положением Банка России № 590-П | 0 |
Положением Банка России № 611-П | 0 |
Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний | 0 |
доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
Убыток текущего года, всего, в том числе: | 0 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
Положением Банка России № 590-П | 0 |
Положением Банка России № 611-П | 0 |
Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний | 0 |
доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе: | 0 |
встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | 0 |
существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | 0 |
совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, независящих от будущей прибыли кредитной организации | 0 |
Отрицательная величина добавочного капитала | 0 |
Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации | 0 |
Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией | 0 |
Базовый капитал, итого | 4 471 610 |
Источники добавочного капитала: | 0 |
Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | 0 |
привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ | 0 |
Эмиссионный доход | 0 |
Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 |
Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе: | 0 |
субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты | 0 |
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: | 0 |
Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | 0 |
Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | 0 |
Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | 0 |
встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | 0 |
встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | 0 |
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | 0 |
Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации | 0 |
Добавочный капитал, итого | 0 |
Основной капитал, итого | 4 471 610 |
Источники дополнительного капитала: | 767 620 |
Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | 0 |
уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | 0 |
уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | 0 |
Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | 0 |
Эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 |
сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года | 0 |
Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года и предшествующего года | 0 |
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: | 215 111 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 299 |
Положением Банка России № 590-П | 299 |
Положением Банка России № 611-П | 0 |
Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний | 0 |
доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | 128 375 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
Положением Банка России № 590-П | 0 |
Положением Банка России № 611-П | 0 |
Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний | 0 |
доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа | 0 |
безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 0 |
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | 0 |
субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
| 0 |
субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ | 0 |
Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки, всего, в том числе: | 424 134 |
корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией | 0 |
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: | 2 |
Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход: | 0 |
Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | 0 |
Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | 0 |
встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | 0 |
встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | 0 |
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | 0 |
Вложения в иные источники дополнительного капитала | 2 |
Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) кредитной организации | 0 |
Промежуточный итог | 5 239 228 |
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П: | 0 |
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшему участнику кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества | 0 |
Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий): | 0 |
справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П | 870 971 |
Дополнительный капитал, итого | 767 618 |