История значений ключевой ставки Банка России

Дата принятия решения Дата начала действия Значение
25.10.2024 28.10.2024 21,00%
13.09.2024 16.09.2024 19,00%
26.07.2024 29.07.2024 18,00%
15.12.2023 18.12.2023 16,00%
27.10.2023 30.10.2023 15,00%
15.09.2023 18.09.2023 13,00%
15.08.2023 15.08.2023 12,00%
21.07.2023 24.07.2023 8,50%
16.09.2022 19.09.2022 7,50%
22.07.2022 25.07.2022 8,00%
10.06.2022 14.06.2022 9,50%
26.05.2022 27.05.2022 11,00%
29.04.2022 04.05.2022 14,00%
08.04.2022 11.04.2022 17,00%
28.02.2022 28.02.2022 20,00%
11.02.2022 14.02.2022 9,50%
17.12.2021 20.12.2021 8,50%
22.10.2021 25.10.2021 7,50%
10.09.2021 13.09.2021 6,75%
23.07.2021 26.07.2021 6,50%
11.06.2021 15.06.2021 5,50%
23.04.2021 26.04.2021 5,00%
19.03.2021 22.03.2021 4,50%
24.07.2020 27.07.2020 4,25%
19.06.2020 22.06.2020 4,50%
24.04.2020 27.04.2020 5,50%
07.02.2020 10.02.2020 6,00%
13.12.2019 16.12.2019 6,25%
25.10.2019 28.10.2019 6,50%
06.09.2019 09.09.2019 7,00%
26.07.2019 29.07.2019 7,25%
14.06.2019 17.06.2019 7,50%
14.12.2018 17.12.2018 7,75%
14.09.2018 17.09.2018 7,50%
23.03.2018 26.03.2018 7,25%
09.02.2018 12.02.2018 7,50%
15.12.2017 18.12.2017 7,75%
27.10.2017 30.10.2017 8,25%
15.09.2017 18.09.2017 8,50%
16.06.2017 19.06.2017 9,00%
28.04.2017 02.05.2017 9,25%
24.03.2017 27.03.2017 9,75%
16.09.2016 19.09.2016 10,00%
10.06.2016 14.06.2016 10,50%
11.12.2015 14.12.2015 11,00%

Мы открыты для вашего мнения

У вас есть предложение или отзыв? Дайте нам знать. Мы развиваемся, чтобы создавать самые полезные услуги и сервисы, и вы можете нам в этом помочь.