Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за январь 2021 года
Наименование кредитной организации: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Регистрационный номер кредитной организации 600
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | |||||
---|---|---|---|---|---|
до востребования | до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | свыше 1 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3,500 | 3,650 | 4,000 | 4,250 | 7,000 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | |||||
---|---|---|---|---|---|
до востребования | до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | свыше 1 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0,000 | – | 0,100 | 0,250 | 0,753 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в ЕВРО (в процентах) | |||||
---|---|---|---|---|---|
до востребования | до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | свыше 1 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0,000 | – | – | – | – |
Мы открыты для вашего мнения
У вас есть предложение или отзыв? Дайте нам знать. Мы развиваемся, чтобы создавать самые полезные услуги и сервисы, и вы можете нам в этом помочь.